当前位置:主页 > 产品中心 > 固定球阀 > 不锈钢固定球阀

不锈钢固定球阀

产品时间:2022-06-05 15:30

简要描述:

试验压力 (Mpa) 公称压力(Mpa) 压力级(Class) JIS(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 400 600 900 10K 20K 强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 2.4 3.8 密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 1.5 2.8...

详细介绍

 

试验压力
(Mpa)
公称压力(Mpa) 压力级(Class) JIS(Mpa)
1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 400 600 900 10K 20K
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 2.4 3.8
密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 1.5 2.8
气密试验 0.5~0.7
工作温度 PTFE≤150℃ PPL≤300℃ 碳纤≤350℃
适用介质 C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ )R:醋酸类(温度≤200℃ )
驱动方式 手动、气动、电动、液动等

主要零部件材料:

阀体 阀杆 阀球 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质
WCB 1Cr13 1Cr13 1Cr13 柔性石墨 柔性石墨 -29-425℃ 水、蒸汽、油品
WC6 15CrMo 15CrMo   -29-425℃
WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV 司太立合金 不锈钢加柔性石墨 编结石墨  
LCB 304 304     -46-354℃
CF8 304 304 本体材料 08软钢 -196-600℃ 部分酸、碱
CF3 304L 304L  
CF8M 316 316 F304 F316
CF3M 316L 316L  

制造标准:

设计依据 国标系列 美标系列
设计标准 GB/T12237 AP16D ANSI B16.34
法兰连接结构长度 GB/T12221 AP16D ANSI B16.10
结构长度(焊接) GB/T15188.1 AP16D ANSI B16.10
连接法兰 GB/T9113
JB/T79 Hg20592
ANSI B16.5、B16.47
对焊端 GB/T12224 ANSI B16.25
试验和检验 GB/T9092 AP16D AP1598

Q47型固定式球阀主要外形连接尺寸:

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法兰 
RF
Q47H
16C
16P
16R
32 140 135 100 78 16 4-18 30 85 160
40 165 145 110 85 16 4-18 32 95 230
50 178 160 125 100 16 4-18 43 107 230
65 190 180 145 120 18 4-18 70 142 400
80 203 195 160 135 20 8-18 110 152 400
100 305 215 180 155 20 8-18 150 178 500
125 356 245 210 185 22 8-18 200 252 500
150 394 280 240 210 24 8-23 230 278 600
200 457 335 295 265 26 12-23 260 395 600
250 533 405 355 320 30 12-25 283 480 800
300 610 460 410 375 30 12-25 380 585 800
350 686 520 470 435 34 16-25 42 625 800
400 762 580 525 485 36 16-30 492 720 800
500 914 705 650 608 44 20-34 555 840 830
600 1067 840 770 718 48 20-41 675 1050 830
700 1245 910 940 788 50 24-41 850 1150 830

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions
2.5MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法兰 
RF
Q47H
25
25P
25R
32 180 135 100 78 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 22 8-18 70 142 400
80 28 195 160 135 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 30 8-25 230 278 600
200 502 360 310 278 34 12-25 260 395 600
250 568 425 370 332 36 12-30 283 480 800
300 648 485 430 390 40 16-30 380 585 800
350 762 550 490 448 44 16-34 425 625 800
400 838 610 550 505 48 16-34 492 720 800
500 991 730 660 610 52 20-41 555 840 830
600 1143 840 770 718 56 20-41 675 1050 830
700 1346 955 875 815 60 24-48 850 1150 830

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions
4.0MPa DN L D D1 D D6 b n-φd H0 H1 H2
凸凹法兰 
RF
Q47H
40
40P
40R
32 180 135 100 78 66 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 76 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 88 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 110 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 121 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 150 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 176 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 204 30 8-25 230 278 600
200 502 375 320 282 260 38 12-30 260 395 600
250 568 445 385 345 313 42 12-34 283 480 800
300 648 510 450 408 364 46 16-34 380 585 800
350 762 570 510 465 422 52 16-34 425 625 800
400 838 655 585 535 474 58 16-41 492 720 800
500 991 755 670 612 576 62 20-48 555 840 830
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 675 1050 830
700 1346 995 900 835 768 68 24-54 850 1150 83

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:


推荐产品

Copyright © 2020 永保阀门有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19023057号-3

联系方式

服务热线

手机13771248999/总机4000367125