当前位置:主页 > 产品中心 > 全焊接球阀 > Q361F涡轮全焊接球阀

Q361F涡轮全焊接球阀

产品时间:2022-06-05 15:34

简要描述:

涡轮全焊接球阀用途: 1):城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。 2):集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。 3):热交换机:管道及各回路启闭。...

详细介绍

涡轮全焊接球阀用途:

1):城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。

2):集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。

3):热交换机:管道及各回路启闭。

4):钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

5):各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

q361f全焊接球阀主要外形尺寸:
ansi class150 pn16 压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)


公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 980 1010
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e       116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f       350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400 4050 6160 7200 8700 12500
ansi class300 pn25 pn40压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 810 910
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e       116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f       350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890 4640 6700 7810 9480 13800
ansi class400 pn64 压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
bw 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
h1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480 590 655 730 830 930
h 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630 700 790 890 1000 1070
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e       116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f       350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 1950 2800 3250 5450 7750 10800 14500 17600

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:


推荐产品

Copyright © 2020 永保阀门有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19023057号-3

联系方式

服务热线

手机13771248999/总机4000367125