服务热线
手机13771248999/总机4000367125
产品时间:2022-04-19 10:07
简要描述:
技术参数 零件结构材质表 材质 序号 零件名称 C P R 1 右阀体 A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M 2 螺母 A194-2H A276-304 A276-316 3 垫片 PTFE、石墨金属复合垫 4 螺栓 A193-B7 A276-304 A276-316 5 阀体 A216-WCB A351-C...
技术参数 | 零件结构材质表 | ||||
材质 | |||||
序号 | 零件名称 | C | P | R | |
1 | 右阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 | |
3 | 垫片 | PTFE、石墨金属复合垫 | |||
4 | 螺栓 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 | |
5 | 阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
6 | 阀座 | PTFE、尼龙(Nylon)、对位聚苯(PPL)、硬质合金(Hard Alloy) | |||
7 | 球体 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 | |
8 | 阀杆 | A276-410 | A276-304 | A276-316 | |
9 | 垫片 | A276-304 | A276-304 | A276-316 | |
10 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
11 | 衬套 | PTFE复合轴承 | |||
12 | 压盖 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
13 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 | |
14 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 | |
15 | 连接支架 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 | |
16 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 | |
17 | 连接套 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 | |
18 | 气动装置 | YBP系列、YBSK系列、AW系列 | |||
19 | 位置指示器 | 塑料 |
主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-Class150 | |||||||||||||
型号 | DN | in | L | L1 | L2 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 执行器型号 |
YBBAAP15 | 15 | 1/2 | 108 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-Φ15 | YB052P/YB063SK |
YBBAAP20 | 20 | 3/4 | 117 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 99 | 69.9 | 43 | 10.5 | 1.6 | 4-Φ15 | YB052P/YB063SK |
YBBAAP25 | 25 | 1 | 127 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4-Φ15 | YB063P/YB083SK |
YBBAAP32 | 32 | 1 1/4 | 140 | 211/248 | 95/107 | 257/277 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-Φ15 | YB063P/YB105SK |
YBBAAP40 | 40 | 1 1/2 | 165 | 248/269 | 107/123 | 274/292 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-Φ15 | YB083P/YB105SK |
YBBAAP50 | 50 | 2 | 178 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 | YB083P/YB105SK |
YBBAAP65 | 65 | 2 1/2 | 190 | 269/345 | 123/152 | 310/335 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 | YB105P/YB125SK |
YBBAAP80 | 80 | 3 | 203 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 191 | 152.47 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-Φ19 | YB105P/YB125SK |
YBBAAP100 | 100 | 4 | 229 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 | YB125P/YB160SK |
YBBAAP125 | 125 | 5 | 356 | 409/438 | 172/187 | 425/450 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 | YB160P/YB190SK |
YBBAAP150 | 150 | 6 | 394 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-Φ22 | YB190P/YB210SK |
YBBAAP200 | 200 | 8 | 457 | 633/730 | 262/730 | 583/618 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 1.6 | 8-Φ22 | YB210P/YB240SK |
主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-Class300 | |||||||||||||
型号 | DN | in | L | L1 | L2 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 执行器型号 |
YBBAAP15 | 15 | 1/2 | 140 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-Φ16 | YB052P/YB063SK |
YBBAAP20 | 20 | 3/4 | 152 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 1.6 | 4-Φ19 | YB052P/YB063SK |
YBBAAP25 | 25 | 1 | 165 | 211/248 | 95/107 | 214/265 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 1.6 | 4-Φ19 | YB063P/YB083SK |
YBBAAP32 | 32 | 1 1/4 | 178 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 133 | 98.4 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-Φ19 | YB075P/YB092SK |
YBBAAP40 | 40 | 1 1/2 | 190 | 248/269 | 107/123 | 282/292 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 1.6 | 4-Φ19 | YB083P/YB105SK |
YBBAAP50 | 50 | 2 | 216 | 269/315 | 123/141 | 290/325 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-Φ19 | YB083P/YB105SK |
YBBAAP65 | 65 | 2 1/2 | 241 | 269/345 | 123/152 | 310/357 | 191 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-Φ22 | YB105P/YB125SK |
YBBAAP80 | 80 | 3 | 283 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-Φ22 | YB105P/YB140SK |
YBBAAP100 | 100 | 4 | 305 | 409/438 | 172/187 | 418/443 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-Φ26 | YB125P/YB160SK |
YBBAAP125 | 125 | 5 | 381 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-Φ26 | YB160P/YB190SK |
YBBAAP150 | 150 | 6 | 403 | 550/600 | 240/262 | 518/563 | 318 | 269.9 | 216 | 36.6 | 1.6 | 12-Φ26 | YB190P/YB210SK |
YBBAAP200 | 200 | 8 | 502 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 381 | 330.2 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-Φ29 | YB240P/YB270SK |
主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-Class400 | |||||||||||||
型号 | DN | in | L | L1 | L2 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 执行器型号 |
YBBAAP15 | 15 | 1/2 | 165 | 141/211 | 71/95 | 204/235 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-Φ16 | YB052P/YB063SK |
YBBAAP20 | 20 | 3/4 | 190 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 6.4 | 4-Φ19 | YB063P/YB083SK |
YBBAAP25 | 25 | 1 | 216 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 6.4 | 4-Φ19 | YB075P/YB092SK |
YBBAAP32 | 32 | 1 1/4 | 229 | 248/269 | 107/123 | 269/287 | 133 | 98.4 | 64 | 20.6 | 6.4 | 4-Φ19 | YB083P/YB105SK |
YBBAAP40 | 40 | 1 1/2 | 241 | 248/315 | 107/141 | 282/292 | 156 | 114.3 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-Φ19 | YB092P/YB105SK |
YBBAAP50 | 50 | 2 | 292 | 269/345 | 123/152 | 300/325 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-Φ19 | YB105P/YB125SK |
YBBAAP65 | 65 | 2 1/2 | 330 | 345/438 | 152/187 | 335/357 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8-Φ22 | YB105P/YB140SK |
YBBAAP80 | 80 | 3 | 356 | 409/438 | 172/187 | 368/400 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8-Φ22 | YB125P/YB160SK |
YBBAAP100 | 100 | 4 | 406 | 438/550 | 187/215 | 418/506 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8-Φ26 | YB160P/YB190SK |
YBBAAP125 | 125 | 5 | 457 | 550/633 | 215/262 | 445/548 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8-Φ26 | YB190P/YB210SK |
YBBAAP150 | 150 | 6 | 495 | 633/730 | 262/300 | 563/598 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12-Φ26 | YB240P/YB270SK |
YBBAAP200 | 200 | 8 | 597 | 730 | 330 | 636/666 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12-Φ29 | YB270P |
备注: | |
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。 | |
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。 | |
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 | |
以上执行器配置及数据均采用软密封(F、N、P)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司 |
公司地址
江苏江阴市临港街道静堂里路8号联系电话
手机13771248999/总机4000367125电子邮箱
13771248999@163.comCopyright © 2020 永保阀门有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19023057号-3